MARKAH MATEMATIK UJIAN PENILAIAN SATU (FEBUARI 2012)
| BIL | NAMA | 100% |
| 1 | AHMAD FAUZAN BIN ADNAN | 73 |
| 2 | HAFIZZUDDIN BIN ABDUL RAHIM | 46 |
| 3 | HAFRIZ NAJMI BIN NEKMAT | 80 |
| 4 | ISKANDAR ZULKARNAIN B IDRIS | 43 |
| 5 | MOHD AKMAL SALIH BIN MOKHTAR | 67 |
| 6 | MOHD SYAHIR BIN MOKTI | 74 |
| 7 | MUHAMAD HAIKAL MUSTAQIM B MOHD SUFIAN | 60 |
| 8 | MUHAMMAD ALIF DANIAL BIN SHAHIDON | 58 |
| 9 | MUHAMMAD ALIF SYAZWAN BIN SUHAIMI | 52 |
| 10 | MUHAMMAD FARIS BIN ABDUL NAZIB | 60 |
| 11 | MUHAMMAD FARIS IKHWAN BIN DZULKARNINE | 66 |
| 12 | MUHAMMAD FATHUDDIN BIN SALIHUDDIN | 47 |
| 13 | MUHAMMAD HUZAIFAH BIN ABDUL RAZAK | TH |
| 14 | MUHAMMAD IKRAM BIN MAHYUDIN | TH |
| 15 | MUHAMMAD NUR FAZIN BIN ROSHIMI | 36 |
| 16 | MUHAMMAD SADID BIN MOHD OTHMAN | 43 |
| 17 | MUHAMMAD SAIFULLAH BIN MATTAB | 66 |
| 18 | MUHAMMAD SYAMIM BIN ZAHAMRUZ | 52 |
| 19 | MUHAMMAD ZARIF SHAHIR BIN AHMAD SHAHRIR | 45 |
| 20 | MUHD DANISH AIMAN B NORHISHAM | 60 |
| 21 | WAN MOHD NAFIZ LUBIS BIN ZAKARIA | 68 |
| 22 | CIK SITI HANANI BT ISMAIL | 40 |
| 23 | IFFA NABIHAH BT ZAMRI | 70 |
| 24 | NAZIFAH IZZATI BT MOHAMMAD SHAZWAN | 70 |
| 25 | NUR DIYANAH QABSAH BT MOHD GHAUTH | TH |
| 26 | NURDINI BT MOHD IZANEE | 68 |
| 27 | AHMAD AMZAR BIN SURRADI | TH |
| 28 | NURUL AIN SAKINAH BT ABDUL GHAFAR | 50 |

